Yakınlaştırmak için üzerine gelin
1/2
Ankara'da fiziki mağazamız var
1998'den beri Çankaya'da; ürünü görüp elden teslim alabilirsiniz.
Aziziye Mah. Hava Sokak No: 30/A, Çankaya / Ankara
Şu an kapalı · yarın tekrar açığız
Pzt-Cum 09:00-18:00 · Cmt 10:00-16:00 · Pazar kapalı
Pzt-Cum 09:00-18:00 · Cmt 10:00-16:00 · Pazar kapalı
Yetkili teknik servis — kurulum, veri aktarımı ve satış sonrası destek aynı çatı altında.
Güç Üniteleri (UPS) INFORM
Inform Sinus Evo 2KVA (4 x 9AH) 1/1 On-Line KGK [879011002000]
ÜRÜN NO
41656
₺14.944,28
KDV Dahil
Stokta var — 5 adet mevcut
Son 5 adet kaldı — tükenmeden sipariş verin!
Tahmini teslimat: 5 Kas — 9 Kas
Siparişiniz yarın kargoya teslim edilir
(kesim saati 16:00).
Ücretsiz KargoBu üründe kargo bedava
2 Yıl GarantiAltunakar güvencesi
Güvenli AlışverişBilgileriniz korunur
Kolay İade14 gün içinde — koşullar
Kiminle alışveriş yapıyorsunuz?
Google puanı 4,8 / 5
119 değerlendirme — Google Haritalar’da okuyun
ETBİS kayıtlı e-ticaret sitesi
Kayıt no 5817458915 — Ticaret Bakanlığı’ndan doğrulayın
1998’den beri açık fiziki mağaza
Hava Sk. No: 30/A, Çankaya / Ankara — kapıya gelip teslim alabilirsiniz
Yetkili satıcı ve iş ortaklıkları
ESET, Kaspersky, HP ve TP-Link belgelerini görün
Altunakar Bilgisayar İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. · MERSİS 0067004649600013 · Vergi No 0670046496
Servis ve rehber
Sunucu ve ağ kurulumu Teknik servisUPS nasıl seçilir? Rehber yazısıYedekleme sistemi nasıl kurulur? Rehber yazısı
Kurumsal / Toplu Alım
Adetli alımlarda özel fiyat ve faturalı teklif için bizi arayın.
Ürün Bilgileri
KategoriGüç Üniteleri (UPS)
Ürün No41656
Stok Durumu5 adet mevcut
KargoBu üründe kargo bedava
Garanti2 Yıl Garanti
| MARKA | INFORM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GARANTİ SÜRESİ | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EAN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GÜÇ KAPASİTESİ | 2 KVA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DİZAYN TİPİ | ON-LINE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GİRİŞ VOLTAJI | 120- 300VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GİRİŞ VOLTAJ ARALIĞI | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GİRİŞ FREKANSI | 40Hz ~ 70 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇIKIŞ VOLTAJI | 110/115/120/127VAC veya 208/220/230/240VAC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇIKIŞ VOLTAJ ARALIĞI | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ÇIKIŞ FREKANSI | 47 ~ 53 Hz or 57 ~ 63 Hz (Senkronize Aralığı) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| TRANSFER ÖZELLİKLERİ | Online Mod - Akü Modu : 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Evirici- Bypass : 4 ms (Tipik) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DALGA ŞEKLİ | Saf Sinüs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AKÜ ÖZELLİKLERİ | Akü Tipi : 12 V / Tam-bakımsız kuru tip kurşun asit akü | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Adedi : 4 x 9Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj Süresi : 4 saat 90% kapasite (Tipik) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj Akımı : 1.0 A (max.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otomatik Akü Testi : VAR (Açılışta, Haftada 1) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harici Akü : Opsiyonel, Akü Konnektörü ile | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Şarj Gerilimi : 54.7 VDC ±1% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BOYUTLAR | 282 x 145 x 220 D x G x Y (mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AĞIRLIK | 17 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| EK ÖZELLİKLER | Gürültü Seviyesi @ 1 metre
Bu üründe öne çıkanlar Öne çıkan özellikler — Panel Tipi: LCD, Akü Özellikleri: 12V 9Ah, Akü Sayısı: 4. 1.000 ₺ Üzeri Ücretsiz Kargo — 1.000 ₺ altında kargo alıcı ödemeli. 1998'den bu yana Ankara Çankaya'da hizmet veren Altunakar Bilgisayar güvencesiyle.
Değerlendirmeler Bu ürün için henüz onaylı değerlendirme yok. İlk yorumu siz yapın!
Değerlendirme YazSoru & Cevap Bu ürüne henüz soru sorulmamış. Aklınıza takılan bir şey varsa sorun, teknik ekibimiz cevaplasın.
Ürüne Soru SorBenzer ÜrünlerTüm Inform Güç Üniteleri (UPS) ürünleri
Son Görüntülenen Ürünler
Son 2
Kingston NV3 2TB M2 NVMe Gen4 6000/5000MB/s (SNV3S/2000G)
2 adet stokta
Kurulu gönderilir KDV Dahil₺20.827,32
Son 1
Asus PRIME B840M-A-CSM AM5 DDR5 7600(OC) HDMI DP M.2 USB GBit mATX
1 adet stokta
Kurulu gönderilir KDV Dahil₺8.249,78
Tükendi
Fırsatlardan İlk Siz Haberdar OlunBültenimize kaydolun; yeni ürünler, indirimler ve kampanyalar e-postanıza gelsin. |