Yakınlaştırmak için üzerine gelin
1/3
Ankara'da fiziki mağazamız var
1998'den beri Çankaya'da; ürünü görüp elden teslim alabilirsiniz.
Aziziye Mah. Hava Sokak No: 30/A, Çankaya / Ankara
Şu an kapalı · yarın tekrar açığız
Pzt-Cum 09:00-18:00 · Cmt 10:00-16:00 · Pazar kapalı
Pzt-Cum 09:00-18:00 · Cmt 10:00-16:00 · Pazar kapalı
Yetkili teknik servis — kurulum, veri aktarımı ve satış sonrası destek aynı çatı altında.
Ağ Ürünleri TP-LINK OMADA(R)
Tp-Link Omada EAP115 300Mbps N Kablosuz Tavan Tipi Access Point
ÜRÜN NO
32805
₺1.826,13
KDV Dahil
Stokta var — 3 adet mevcut (son ürünler)
Son 3 adet kaldı — tükenmeden sipariş verin!
Tahmini teslimat: 5 Kas — 9 Kas
Siparişiniz yarın kargoya teslim edilir
(kesim saati 16:00).
Ücretsiz KargoBu üründe kargo bedava
2 Yıl GarantiAltunakar güvencesi
Güvenli AlışverişBilgileriniz korunur
Kolay İade14 gün içinde — koşullar
Kiminle alışveriş yapıyorsunuz?
Google puanı 4,8 / 5
119 değerlendirme — Google Haritalar’da okuyun
ETBİS kayıtlı e-ticaret sitesi
Kayıt no 5817458915 — Ticaret Bakanlığı’ndan doğrulayın
1998’den beri açık fiziki mağaza
Hava Sk. No: 30/A, Çankaya / Ankara — kapıya gelip teslim alabilirsiniz
Yetkili satıcı ve iş ortaklıkları
ESET, Kaspersky, HP ve TP-Link belgelerini görün
Altunakar Bilgisayar İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. · MERSİS 0067004649600013 · Vergi No 0670046496
Kurumsal / Toplu Alım
Adetli alımlarda özel fiyat ve faturalı teklif için bizi arayın.
Ürün Bilgileri
KategoriAğ Ürünleri
Ürün No32805
Stok Durumu3 adet mevcut
KargoBu üründe kargo bedava
Garanti2 Yıl Garanti
| DONANIM ÖZELLİKLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabirim | 1 adet Hızlı Ethernet (RJ-45) Portu(IEEE802.3af PoE Destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buton | Reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Kaynağı | PoE veya harici 12VDC/1.0A güç kaynağı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | 5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz Standartları | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar ( W X D X H ) | 7.1 x 7.1 x 1.9 in. (180*180*47.5mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anten Tipi | 2 adet dahili 3dBi Omni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj | Tavana/Duvara Montajlanabilir (Montaj kiti dahildir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiziksel Güvenlik Kilidi | Kensington Kilit Slotu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzleme | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KABLOSUZ ÖZELLİKLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz Standartlar | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekans | 2.4-2.4835GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı Hızı | 11n: 300Mbps’e kadar (dinamik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11g: 54Mbps’e kadar (dinamik) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11b: 11Mbps’e kadar (dinamik) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alıcı Hassasiyeti | 300M: -71dBm@10% PER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150M: -75dBm@10% PER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54M: -78dBm@10% PER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11M: -93dBm@8% PER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6M: -92dBm@10% PER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1M: -96dBm@8% PER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz Fonksiyonlar | Çoklu SSID (8 SSID’ye kadar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz Radyo Etkin/Devre Dışı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otomatik Kanal Belirleme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletim Gücü Kontrolü (dBm’de İletim Gücünü ayarlar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QoS(WMM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hız Limiti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yeniden Başlatma Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz Program | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSID/AP/İstemci tabanlı Kablosuz İstatistikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz Güvenlik | Kısıtlanmış Portal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kimlik Doğrulama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erişim Kontrolü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz MAC Adres Filtreleme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstemciler Arasında Kablosuz İzolasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSID - VLAN Adreslemesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sahte AP Algılama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletim Gücü | CE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bu üründe öne çıkanlar Öne çıkan özellikler — Bellek Hızı: 2.4GHz, Port Sayısı: 1 Port, PoE Desteği: Var. 1.000 ₺ Üzeri Ücretsiz Kargo — 1.000 ₺ altında kargo alıcı ödemeli. 1998'den bu yana Ankara Çankaya'da hizmet veren Altunakar Bilgisayar güvencesiyle.
Değerlendirmeler Bu ürün için henüz onaylı değerlendirme yok. İlk yorumu siz yapın!
Değerlendirme YazSoru & Cevap Bu ürüne henüz soru sorulmamış. Aklınıza takılan bir şey varsa sorun, teknik ekibimiz cevaplasın.
Ürüne Soru SorBenzer ÜrünlerTüm Ağ Ürünleri
Fırsatlardan İlk Siz Haberdar OlunBültenimize kaydolun; yeni ürünler, indirimler ve kampanyalar e-postanıza gelsin. |