Zum Zoomen darüberfahren
1/3
Wir haben ein Ladengeschäft in Ankara
Seit 1998 in Çankaya — Sie können das Produkt ansehen und persönlich abholen.
Aziziye Mah. Hava Sokak No: 30/A, Çankaya / Ankara
Derzeit geschlossen · morgen wieder geöffnet
Mo-Fr 09:00-18:00 · Sa 10:00-16:00 · Sonntag geschlossen
Mo-Fr 09:00-18:00 · Sa 10:00-16:00 · Sonntag geschlossen
Autorisierter technischer Service — Einrichtung, Datenübertragung und Kundendienst unter einem Dach.
Netzwerk TP-LINK OMADA(R)
Tp-Link Omada EAP115 300Mbps N Kablosuz Tavan Tipi Access Point
ARTIKELNR.
32805
₺1.826,13
inkl. MwSt.
Auf Lager — 3 Stk. mevcut (son ürünler)
Son 3 adet kaldı — tükenmeden sipariş verin!
Voraussichtliche Lieferung: 5 Nov — 9 Nov
Ihre Bestellung morgen wird dem Versanddienst übergeben (Annahmeschluss 16:00).
Kostenloser VersandVersandkostenfrei bei diesem Artikel
2 Jahre GarantieAltunakar Garantie
Sicher einkaufenIhre Angaben sind geschützt
Einfache RückgabeInnerhalb von 14 Tagen — Bedingungen
Bei wem kaufen Sie ein?
Google-Bewertung 4,8 / 5
119 Bewertungen — auf Google Maps lesen
ETBIS-registrierte E-Commerce-Website
Registriernr. 5817458915 — beim Handelsministerium überprüfen
Ladengeschäft, geöffnet seit 1998
Hava Sk. Nr. 30/A, Çankaya / Ankara — Sie können Ihre Bestellung vor Ort abholen
Autorisierter Händler und Partnerschaften
Sehen Sie unsere Zertifikate von ESET, Kaspersky, HP und TP-Link
Altunakar Bilgisayar İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. · MERSİS 0067004649600013 · Vergi No 0670046496
Service und Ratgeber
Server- und Netzwerkinstallation Technischer ServiceLangsames oder abbrechendes WLAN Ratgeber
Firmen- / Großeinkauf
Rufen Sie uns für Sonderpreise und ein Angebot mit Rechnung bei Mengenkäufen an.
Produktinformationen
KategorieNetzwerk
Artikelnr.32805
Lagerbestand3 verfügbar
VersandVersandkostenfrei bei diesem Artikel
Garantie2 Jahre Garantie
| DONANIM ÖZELLİKLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Arabirim | 1 adet Hızlı Ethernet (RJ-45) Portu(IEEE802.3af PoE Destekler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Buton | Reset | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Netzteil | PoE veya harici 12VDC/1.0A güç kaynağı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Güç Tüketimi | 5W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz Standartları | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar ( W X D X H ) | 7.1 x 7.1 x 1.9 in. (180*180*47.5mm) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anten Tipi | 2 adet dahili 3dBi Omni | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Montaj | Tavana/Duvara Montajlanabilir (Montaj kiti dahildir) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fiziksel Güvenlik Kilidi | Kensington Kilit Slotu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İzleme | Var | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| KABLOSUZ ÖZELLİKLERİ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz Standartlar | IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11b | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekans | 2.4-2.4835GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bağlantı Hızı | 11n: 300Mbps’e kadar (dinamik) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11g: 54Mbps’e kadar (dinamik) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11b: 11Mbps’e kadar (dinamik) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alıcı Hassasiyeti | 300M: -71dBm@10% PER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 150M: -75dBm@10% PER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54M: -78dBm@10% PER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11M: -93dBm@8% PER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6M: -92dBm@10% PER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1M: -96dBm@8% PER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz Fonksiyonlar | Çoklu SSID (8 SSID’ye kadar) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz Radyo Etkin/Devre Dışı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Otomatik Kanal Belirleme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletim Gücü Kontrolü (dBm’de İletim Gücünü ayarlar) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| QoS(WMM) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hız Limiti | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Yeniden Başlatma Programı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz Program | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSID/AP/İstemci tabanlı Kablosuz İstatistikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz Güvenlik | Kısıtlanmış Portal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kimlik Doğrulama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Erişim Kontrolü | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Kablosuz MAC Adres Filtreleme | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İstemciler Arasında Kablosuz İzolasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SSID - VLAN Adreslemesi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sahte AP Algılama | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İletim Gücü | CE: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Highlights dieses Produkts Öne çıkan özellikler — Bellek Hızı: 2.4GHz, Port Sayısı: 1 Port, PoE Desteği: Var. 1.000 ₺ Üzeri Ücretsiz Kargo — 1.000 ₺ altında kargo alıcı ödemeli. 1998'den bu yana Ankara Çankaya'da hizmet veren Altunakar Bilgisayar güvencesiyle.
Bewertungen Für dieses Produkt gibt es noch keine freigegebene Bewertung. Schreiben Sie die erste!
Bewertung schreibenFragen & Antworten Zu diesem Produkt wurde noch keine Frage gestellt. Fragen Sie einfach — unser technisches Team antwortet.
Frage zum Produkt stellenÄhnliche ProdukteAlle Netzwerk
Erfahren Sie als Erste von AngebotenAbonnieren Sie unseren Newsletter — neue Produkte, Rabatte und Aktionen per E-Mail. |