Yakınlaştırmak için üzerine gelin
1/3
Pzt-Cum 09:00-18:00 · Cmt 10:00-16:00 · Pazar kapalı
Tp-Link Mercusys MW302R 300Mbps Multi-Mode WiFi N Router
E-postanızı bırakın, ürün stoğa girdiğinde ilk siz haberdar olun.
| Ethernet Ports | 2*10/100Mbps LAN Ports & | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buton | Reset Button | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harici Güç Kaynağı | 5V/0.6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar (E X B X Y) | 114 mm × 94 mm × 26 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anten Tipi | 2 * 5dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package Contents | 300Mbps Wireless N Router ( MW302R ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Standardı | IEEE 802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekans | 2.4-2.4835GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinyal hızı | • 11n: Up to 300Mbps (Dynamic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alım hassasiyeti | • 270M: -73dBm@10% PER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Functions | Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Security | WPA-PSK / WPA2-PSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAN Type | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP/L2TP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP | Server | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port Forwarding | Virtual Server, UPnP, DMZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management | Access Control, Local Management, Remote Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firewall Security | IP and MAC Address Binding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guest Network | 2.4GHz Guest Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocols | IPv4, IPv6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | • Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmission Power |
Bu üründe öne çıkanlar Öne çıkan özellikler — Bellek Hızı: 2.4GHz, Port Sayısı: 3 Port. 1.000 ₺ Üzeri Ücretsiz Kargo — 1.000 ₺ altında kargo alıcı ödemeli. 1998'den bu yana Ankara Çankaya'da hizmet veren Altunakar Bilgisayar güvencesiyle.
Değerlendirmeler Bu ürün için henüz onaylı değerlendirme yok. İlk yorumu siz yapın!
Değerlendirme YazSoru & Cevap Bu ürüne henüz soru sorulmamış. Aklınıza takılan bir şey varsa sorun, teknik ekibimiz cevaplasın.
Ürüne Soru SorBenzer ÜrünlerTüm TP-Link Ağ Ürünleri
Fırsatlardan İlk Siz Haberdar OlunBültenimize kaydolun; yeni ürünler, indirimler ve kampanyalar e-postanıza gelsin. |