Zum Zoomen darüberfahren
1/3
Mo-Fr 09:00-18:00 · Sa 10:00-16:00 · Sonntag geschlossen
Tp-Link Mercusys MW302R 300Mbps Multi-Mode WiFi N Router
E-postanızı bırakın, ürün stoğa girdiğinde ilk siz haberdar olun.
| Ethernet Ports | 2*10/100Mbps LAN Ports & | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Buton | Reset Button | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Harici Güç Kaynağı | 5V/0.6A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boyutlar (E X B X Y) | 114 mm × 94 mm × 26 mm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Anten Tipi | 2 * 5dBi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Package Contents | 300Mbps Wireless N Router ( MW302R ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Standardı | IEEE 802.11b/g/n | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frekans | 2.4-2.4835GHz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sinyal hızı | • 11n: Up to 300Mbps (Dynamic) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alım hassasiyeti | • 270M: -73dBm@10% PER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Functions | Enable/Disable Wireless Radio, WDS Bridging | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wireless Security | WPA-PSK / WPA2-PSK | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| WAN Type | Dynamic IP/Static IP/PPPoE/PPTP/L2TP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DHCP | Server | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Port Forwarding | Virtual Server, UPnP, DMZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Management | Access Control, Local Management, Remote Management | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Firewall Security | IP and MAC Address Binding | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Guest Network | 2.4GHz Guest Network | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Protocols | IPv4, IPv6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Environment | • Operating Temperature: 0°C~40°C (32°F~104°F) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Transmission Power |
Highlights dieses Produkts Öne çıkan özellikler — Bellek Hızı: 2.4GHz, Port Sayısı: 3 Port. 1.000 ₺ Üzeri Ücretsiz Kargo — 1.000 ₺ altında kargo alıcı ödemeli. 1998'den bu yana Ankara Çankaya'da hizmet veren Altunakar Bilgisayar güvencesiyle.
Bewertungen Für dieses Produkt gibt es noch keine freigegebene Bewertung. Schreiben Sie die erste!
Bewertung schreibenFragen & Antworten Zu diesem Produkt wurde noch keine Frage gestellt. Fragen Sie einfach — unser technisches Team antwortet.
Frage zum Produkt stellenÄhnliche ProdukteAlle TP-Link Netzwerk
Son Görüntülenen ÜrünlerErfahren Sie als Erste von AngebotenAbonnieren Sie unseren Newsletter — neue Produkte, Rabatte und Aktionen per E-Mail. |