Zum Zoomen darüberfahren
1/5
Mo-Fr 09:00-18:00 · Sa 10:00-16:00 · Sonntag geschlossen
Lenovo Ideapad [i5-13420H] 8GB 512GB SSD 15.6" FHD OB VGA FDos [83EM00C7TR]
E-postanızı bırakın, ürün stoğa girdiğinde ilk siz haberdar olun.
| PERFORMANCE | |
| Processor | Intel® Core i5-13420H, 8C (4P + 4E) / 12T, P-core 2.1 / 4.6GHz, E-core 1.5 / 3.4GHz, 12MB |
| Graphics | Integrated Intel® UHD Graphics |
| Chipset | Intel® SoC Platform |
| Memory | 8GB Soldered LPDDR5-4800 |
| Memory Slots | Memory soldered to systemboard, no slots, single-channel (8GB models) |
| Max Memory | 8GB soldered memory, not upgradable |
| Storage | 512GB SSD M.2 2242 PCIe® 4.0x4 NVMe® |
| Storage Slot | One M.2 PCIe® 4.0 x4 slot |
| Max Storage Support | One drive, up to 1TB M.2 2242 SSD |
| Optical | None |
| Card Reader | SD Card Reader |
| Audio Chip | High Definition (HD) Audio |
| Speakers | User-facing stereo speakers, 1.5W x2, optimized with Dolby Audio™ |
| Microphone | 2x, Array |
| Camera | HD 720p with Privacy Shutter |
| Battery | 47Wh |
| Power Adapter | 65W Round Tip (3-pin) |
| DESIGN | |
| Display | 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare |
| Touchscreen | None |
| Screen-to-Body Ratio | 88% AAR (active area ratio) |
| Pen | Pen Not Supported |
| Keyboard | Non-backlit, Turkish |
| Touchpad | Buttonless Mylar® surface multi-touch touchpad, supports Precision TouchPad (PTP), 69 x 104 mm (2.72 x 4.09 inches) |
| Dimensions (WxDxH) | 359.3 x 235 x 17.9 mm (14.15 x 9.25 x 0.70 inches) |
| Weight | Starting at 1.62 kg (3.57 lbs) |
| Case Color | Arctic Grey |
| Case Material | PC-ABS (Top), PC-ABS (Bottom) |
| Surface Treatment | IMR (In-Mold Decoration by Roller) |
| SOFTWARE | |
| Operating System | None |
| Bundled Software | None |
| CONNECTIVITY | |
| WLAN + Bluetooth | Wi-Fi® 6, 802.11ax 2x2 + BT5.2 |
| WWAN | Non-WWAN |
| Ethernet | No Onboard Ethernet |
| Standard Ports |
|
| Docking | Various docking solutions supported via USB-C®. For more compatible docking solutions, please visit Docking for IdeaPad® Slim 3 15IRH8 |
| SECURITY & PRIVACY | |
| Security Chip | Firmware TPM 2.0 Enabled |
| Fingerprint Reader | None |
| Other Security | Camera privacy shutter |
| SERVICE | |
| Base Warranty | 2-year, Courier or Carry-in |
| Included Upgrade | None |
| ACCESSORIES | |
| Bundled Accessories | None |
| CERTIFICATIONS | |
| Green Certifications |
|
| Mil-Spec Test | MIL-STD-810H military test passed (21 test items) |
| Other Certifications | TÜV Rheinland® Low Blue Light (Software Solution) |
| MODEL INFORMATION | |
| Model | 83EM00C7TR |
| Machine Type | 83EM |
| Region | EET |
| Country/Region | Türkiye |
| TopSeller | No |
| EAN / UPC / JAN | 198154103613 |
Highlights dieses Produkts
Öne çıkan özellikler — İşlemci: Intel i5, Ekran Kartı Chipseti: Tümleşik, Ekran Kartı Kapasitesi: On Board, Bellek Kapasitesi: 8GB.
Kurulumu bizden — kutudan çıkar çıkmaz kullanın: Bu bilgisayarlar çoğunlukla işletim sistemi olmadan (FreeDOS) gelir. İsterseniz işletim sistemi kurulumu, sürücüler ve güncellemeler tamamlanmış, test edilmiş şekilde teslim ediyoruz. Seçeneği sepette işaretlemeniz yeterli — ücret kurulum işçiliğidir, Windows lisansı hariçtir.
1.000 ₺ Üzeri Ücretsiz Kargo — 1.000 ₺ altında kargo alıcı ödemeli. 1998'den bu yana Ankara Çankaya'da hizmet veren Altunakar Bilgisayar güvencesiyle.
| Prozessor | Intel i5 |
|---|---|
| Arbeitsspeicher | 8 GB |
| Disk Kapasitesi | 512GB SSD |
| Ekran Boyutu (inch) | 15.6" |
| Ekran Kartı Kapasitesi | On Board |
| Ekran Kartı Chipseti | Tümleşik |
| BETRIEBSSYSTEM | FDos |
| Dokunmatik | Keine |
| Parmak İzi | Keine |
Bewertungen
Bewertung schreiben
Fragen & Antworten
Frage zum Produkt stellen
Ähnliche Produkte
Son Görüntülenen Ürünler