Zum Zoomen darüberfahren
Wir haben ein Ladengeschäft in Ankara
Seit 1998 in Çankaya — Sie können das Produkt ansehen und persönlich abholen.
Aziziye Mah. Hava Sokak No: 30/A, Çankaya / Ankara
Şu an kapalı · bugün 10:00'de açılıyor
Mo-Fr 09:00-18:00 · Sa 10:00-16:00 · Sonntag geschlossen
Mo-Fr 09:00-18:00 · Sa 10:00-16:00 · Sonntag geschlossen
Autorisierter technischer Service — Einrichtung, Datenübertragung und Kundendienst unter einem Dach.
Prozessor INTEL
Intel Raptor Lake Refresh i7-14700 2.1GHz 1700P 33MB UHD Tray 65W FAN YOK
ARTIKELNR.
48498
₺22.075,33
inkl. MwSt.
Bu ürün şu an stokta yok. Temin durumu için WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz.
Gelince Haber Ver
E-postanızı bırakın, ürün stoğa girdiğinde ilk siz haberdar olun.
Kostenloser VersandVersandkostenfrei bei diesem Artikel
2 Jahre GarantieAltunakar Garantie
Sicher einkaufenIhre Angaben sind geschützt
Einfache RückgabeInnerhalb von 14 Tagen — Bedingungen
Bei wem kaufen Sie ein?
Google-Bewertung 4,8 / 5
119 Bewertungen — auf Google Maps lesen
ETBIS-registrierte E-Commerce-Website
Registriernr. 5817458915 — beim Handelsministerium überprüfen
Ladengeschäft, geöffnet seit 1998
Hava Sk. Nr. 30/A, Çankaya / Ankara — Sie können Ihre Bestellung vor Ort abholen
Autorisierter Händler und Partnerschaften
Sehen Sie unsere Zertifikate von ESET, Kaspersky, HP und TP-Link
Altunakar Bilgisayar İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. · MERSİS 0067004649600013 · Vergi No 0670046496
Firmen- / Großeinkauf
Rufen Sie uns für Sonderpreise und ein Angebot mit Rechnung bei Mengenkäufen an.
Kompatibilitätsübersicht
Sockel1700
- 1700 soketli işlemcileri destekler.
Produktinformationen
KategorieProzessor
Artikelnr.48498
LagerbestandNicht auf Lager
VersandVersandkostenfrei bei diesem Artikel
Garantie2 Jahre Garantie
| Intel® Core™ i7 processor 14700 (33M Cache- up to 5.40 GHz) | |
| Essentials | |
| Product Collection | Intel® Core™ i7 Processors (14th gen) |
| Code Name | Products formerly Raptor Lake |
| Vertical Segment | Desktop |
| Processor Number | i7-14700 |
| Lithography | Intel 7 |
| CPU Specifications | |
| Total Cores | 20 |
| # of Performance-cores | 8 |
| # of Efficient-cores | 12 |
| Total Threads | 28 |
| Max Turbo Frequency | 5.4 GHz |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency | 5.4 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5.3 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 4.2 GHz |
| Performance-core Base Frequency | 2.1 GHz |
| Efficient-core Base Frequency | 1.5 GHz |
| Cache | 33 MB Intel® Smart Cache |
| Total L2 Cache | 28 MB |
| Processor Base Power | 65 W |
| Maximum Turbo Power | 219 W |
| Supplemental Information | |
| Marketing Status | Launched |
| Launch Date | Q1'24 |
| Embedded Options Available | Yes |
| Use Conditions | PC/Client/Tablet | Workstation |
| Datasheet | View now |
| Memory Specifications | |
| Max Memory Size (dependent on memory type) | 192 GB |
| Memory Types | Up to DDR5 5600 MT/s Up to DDR4 3200 MT/s |
| Max # of Memory Channels | 2 |
| Max Memory Bandwidth | 89.6 GB/s |
| ECC Memory Supported | Yes |
| GPU Specifications | |
| GPU Name | Intel® UHD Graphics 770 |
| Graphics Base Frequency | 300 MHz |
| Graphics Max Dynamic Frequency | 1.6 GHz |
| Graphics Output | eDP 1.4b | DP 1.4a | HDMI 2.1 |
| Execution Units | 32 |
| Max Resolution (HDMI) | 4096 x 2160 @ 60Hz |
| Max Resolution (DP) | 7680 x 4320 @ 60Hz |
| Max Resolution (eDP - Integrated Flat Panel) | 5120 x 3200 @ 120Hz |
| DirectX* Support | 12 |
| OpenGL* Support | 4.5 |
| OpenCL* Support | 3.0 |
| Multi-Format Codec Engines | 2 |
| Intel® Quick Sync Video | Yes |
| Intel® Clear Video HD Technology | Yes |
| # of Displays Supported | 4 |
| Device ID | 0xA780 |
| Expansion Options | |
| Direct Media Interface (DMI) Revision | 4.0 |
| Max # of DMI Lanes | 8 |
| Scalability | 1S Only |
| PCI Express Revision | 5.0 and 4.0 |
| PCI Express Configurations | Up to 1x16+4 | 2x8+4 |
| Max # of PCI Express Lanes | 20 |
| Package Specifications | |
| Sockets Supported | FCLGA1700 |
| Max CPU Configuration | 1 |
| Thermal Solution Specification | PCG 2020C |
| TJUNCTION | 100°C |
| Package Size | 45.0 mm x 37.5 mm |
| Max Operating Temperature | 100 °C |
| Advanced Technologies | |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Yes |
| Intel® Gaussian & Neural Accelerator | 3.0 |
| Intel® Thread Director | Yes |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Yes |
| Intel® Speed Shift Technology | Yes |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | Yes |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel® Hyper-Threading Technology | Yes |
| Intel® 64 | Yes |
| Instruction Set | 64-bit |
| Instruction Set Extensions | Intel® SSE4.1 | Intel® SSE4.2 | Intel® AVX2 |
| Idle States | Yes |
| Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes |
| Thermal Monitoring Technologies | Yes |
| Security & Reliability | |
| Intel vPro® Eligibility | Intel vPro® Enterprise | Intel vPro® Essentials | Intel vPro® Platform |
| Intel® Threat Detection Technology (TDT) | Yes |
| Intel® Active Management Technology (AMT) | Yes |
| Intel® Standard Manageability (ISM) | Yes |
| Intel® Remote Platform Erase (RPE) | Yes |
| Intel® One-Click Recovery | Yes |
| Intel® Hardware Shield Eligibility | Yes |
| Intel® Control-Flow Enforcement Technology | Yes |
| Intel® Total Memory Encryption - Multi Key | Yes |
| Intel® AES New Instructions | Yes |
| Secure Key | Yes |
| Intel® OS Guard | Yes |
| Intel® Trusted Execution Technology | Yes |
| Execute Disable Bit | Yes |
| Intel® Boot Guard | Yes |
| Mode-based Execute Control (MBEC) | Yes |
| Intel® Stable IT Platform Program (SIPP) | Yes |
| Intel® Virtualization Technology with Redirect Protection (VT-rp) | Yes |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
Highlights dieses Produkts
Öne çıkan özellikler — İşlemci: Intel i7, Socket Tipi: Intel 1700P14.
1.000 ₺ Üzeri Ücretsiz Kargo — 1.000 ₺ altında kargo alıcı ödemeli. 1998'den bu yana Ankara Çankaya'da hizmet veren Altunakar Bilgisayar güvencesiyle.
| Prozessor | Intel i7 |
|---|---|
| Socket Tipi | Intel 1700P14 |
| Dahili Grafik | Var |
| Fan | Keine |
Bewertungen
Für dieses Produkt gibt es noch keine freigegebene Bewertung. Schreiben Sie die erste!
Bewertung schreiben
Fragen & Antworten
Zu diesem Produkt wurde noch keine Frage gestellt. Fragen Sie einfach — unser technisches Team antwortet.
Frage zum Produkt stellen
Ähnliche Produkte
Nur noch 2
AMD RYZEN 7 7700X3D 4.50GHz 104MB AM5 (105W) Radeon VGA TRAY [FAN YOK]
2 Stk. auf Lager
inkl. MwSt.₺20.427,92
auf Lager
Intel Raptor Lake i7-14700KF 3.4GHz 1700P 33MB NoVGA Tray 125W FAN YOK
5 Stk. auf Lager
inkl. MwSt.₺21.416,37
Nur noch 3
Intel Raptor Lake Refresh i7-14700K 3.4GHz 1700P 33MB UHD Tray 125W FAN YOK
3 Stk. auf Lager
inkl. MwSt.₺22.734,30
Nur noch 2
AMD RYZEN 9 9950X3D2 Dual Edition 4.3GHz 208MB AM5 (200W) VGA Var Tray [Fan Yok]
2 Stk. auf Lager
inkl. MwSt.₺58.318,41
Son Görüntülenen Ürünler
auf Lager
MSI 6GB GEFORCE RTX 3050 VENTUS 2X E 6G OC GDDR6 96Bit PCIE 4.0 X8 2xHDMI 1xDP
5 Stk. auf Lager
Kostenlose Montage
inkl. MwSt.₺20.230,23
Nur noch 2
MSI MAG PANO M100R PZ 4x120mm Fan Temperli Cam PSU Yok mATX Panoramik
2 Stk. auf Lager
Kostenlose Montage
inkl. MwSt.₺5.337,62
Ausverkauft
Asus TUF GAMING B650M-E WIFI AM5 DDR5 6400(OC) HDMI DP M2 Wifi BT mATX 128GB Ram
Nicht auf Lager
Kostenlose Montage
Ausverkauft
Asustor AS3304T V2 4xDisk (4x22TB'a Kadar) 2GB DDR4 2.5GbE Nas Yedekleme Ünitesi
Nicht auf Lager
Kostenlose Montage