Zum Zoomen darüberfahren
1/2
Wir haben ein Ladengeschäft in Ankara
Seit 1998 in Çankaya — Sie können das Produkt ansehen und persönlich abholen.
Aziziye Mah. Hava Sokak No: 30/A, Çankaya / Ankara
Şu an kapalı · bugün 10:00'de açılıyor
Mo-Fr 09:00-18:00 · Sa 10:00-16:00 · Sonntag geschlossen
Mo-Fr 09:00-18:00 · Sa 10:00-16:00 · Sonntag geschlossen
Autorisierter technischer Service — Einrichtung, Datenübertragung und Kundendienst unter einem Dach.
Prozessor INTEL
Intel CORE ULTRA 9 285K 3.7GHz 1851P 36MB Intel VGA 125W Tray [Fan Yok]
ARTIKELNR.
48447
₺38.813,05
inkl. MwSt.
Bu ürün şu an stokta yok. Temin durumu için WhatsApp'tan iletişime geçebilirsiniz.
Gelince Haber Ver
E-postanızı bırakın, ürün stoğa girdiğinde ilk siz haberdar olun.
Kostenloser VersandVersandkostenfrei bei diesem Artikel
2 Jahre GarantieAltunakar Garantie
Sicher einkaufenIhre Angaben sind geschützt
Einfache RückgabeInnerhalb von 14 Tagen — Bedingungen
Bei wem kaufen Sie ein?
Google-Bewertung 4,8 / 5
119 Bewertungen — auf Google Maps lesen
ETBIS-registrierte E-Commerce-Website
Registriernr. 5817458915 — beim Handelsministerium überprüfen
Ladengeschäft, geöffnet seit 1998
Hava Sk. Nr. 30/A, Çankaya / Ankara — Sie können Ihre Bestellung vor Ort abholen
Autorisierter Händler und Partnerschaften
Sehen Sie unsere Zertifikate von ESET, Kaspersky, HP und TP-Link
Altunakar Bilgisayar İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. · MERSİS 0067004649600013 · Vergi No 0670046496
Firmen- / Großeinkauf
Rufen Sie uns für Sonderpreise und ein Angebot mit Rechnung bei Mengenkäufen an.
Kompatibilitätsübersicht
Sockel1851
- 1851 soketli işlemcileri destekler.
Produktinformationen
KategorieProzessor
Artikelnr.48447
LagerbestandNicht auf Lager
VersandVersandkostenfrei bei diesem Artikel
Garantie2 Jahre Garantie
| Intel® Core™ Ultra 9 Processor 285K (36M Cache- up to 5.70 GHz) | |
| Essentials | |
| Product Collection | Intel® Core™ Ultra Processors (Series 2) |
| Code Name | Products formerly Arrow Lake |
| Vertical Segment | Desktop |
| Processor Number | 285K |
| Overall Peak TOPS (Int8) | 36 |
| CPU Specifications | |
| Total Cores | 24 |
| # of Performance-cores | 8 |
| # of Efficient-cores | 16 |
| Total Threads | 24 |
| Max Turbo Frequency | 5.7 GHz |
| Intel® Thermal Velocity Boost Frequency | 5.7 GHz |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 Frequency | 5.6 GHz |
| Performance-core Max Turbo Frequency | 5.5 GHz |
| Efficient-core Max Turbo Frequency | 4.6 GHz |
| Performance-core Base Frequency | 3.7 GHz |
| Efficient-core Base Frequency | 3.2 GHz |
| Cache | 36 MB Intel® Smart Cache |
| Total L2 Cache | 40 MB |
| Processor Base Power | 125 W |
| Maximum Turbo Power | 250 W |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on CPU | Yes |
| AI Software Frameworks Supported by CPU | OpenVINO™ | WindowsML | DirectML | ONNX RT | WebNN |
| CPU Lithography | TSMC N3B |
| Supplemental Information | |
| Marketing Status | Launched |
| Launch Date | Q4'24 |
| Embedded Options Available | No |
| Use Conditions | PC/Client/Tablet | Workstation |
| Datasheet | View now |
| Memory Specifications | |
| Max Memory Size (dependent on memory type) | 192 GB |
| Memory Types | Up to DDR5 6400 MT/s |
| Maximum Memory Speed | 6400 MHz |
| Max # of Memory Channels | 2 |
| ECC Memory Supported | Yes |
| GPU Specifications | |
| GPU Name | Intel® Graphics |
| Graphics Base Frequency | 300 MHz |
| Graphics Max Dynamic Frequency | 2 GHz |
| GPU Peak TOPS (Int8) | 8 |
| Graphics Output | DP2.1 UHBR20 | HDM2.1 FRL 12GHz | eDP1.4b |
| Xe-cores | 4 |
| Max Resolution (HDMI) | 4K @ 60Hz (HDMI 2.1 TMDS) 8K @ 60Hz (HDMI2.1 FRL) |
| Max Resolution (DP) | 8K @ 60Hz |
| Max Resolution (eDP - Integrated Flat Panel) | 4K @ 60Hz |
| DirectX* Support | 12 |
| OpenGL* Support | 4.5 |
| OpenCL* Support | 3 |
| Intel® Quick Sync Video | Yes |
| # of Displays Supported | 4 |
| Device ID | 0x7D67 |
| Intel® Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) on GPU | Yes |
| NPU Specifications | |
| NPU Name | Intel® AI Boost |
| NPU Peak TOPS (Int8) | 13 |
| Sparsity Support | Yes |
| Windows Studio Effects Support | Yes |
| AI Software Frameworks Supported by NPU | OpenVINO™ | WindowsML | DirectML | ONNX RT | WebNN |
| Expansion Options | |
| Direct Media Interface (DMI) Revision | 4 |
| Max # of DMI Lanes | 8 |
| Intel® Thunderbolt™ 4 | Yes |
| Scalability | 1S Only |
| PCI Express Revision | 5.0 and 4.0 |
| PCI Express Configurations | Up to 1x16+2x4 | 2x8+2x4 | 1x8+4x4 |
| Max # of PCI Express Lanes | 24 |
| Package Specifications | |
| Sockets Supported | FCLGA1851 |
| Thermal Solution Specification | PCG 2020A |
| Max Operating Temperature | 105 °C |
| Advanced Technologies | |
| Intel® Volume Management Device (VMD) | Yes |
| Intel® Gaussian & Neural Accelerator | 3.5 |
| Intel® Thread Director | Yes |
| Intel® Speed Shift Technology | Yes |
| Intel® Thermal Velocity Boost | Yes |
| Intel® Turbo Boost Max Technology 3.0 | Yes |
| Intel® Turbo Boost Technology | 2.0 |
| Intel® 64 | Yes |
| Instruction Set | 64-bit |
| Instruction Set Extensions | Intel® SSE4.1 | Intel® SSE4.2 | Intel® AVX2 |
| Idle States | Yes |
| Enhanced Intel SpeedStep® Technology | Yes |
| Thermal Monitoring Technologies | Yes |
| Security & Reliability | |
| Intel vPro® Eligibility | Intel vPro® Enterprise | Intel vPro® Platform |
| Intel® Threat Detection Technology (TDT) | Yes |
| Intel® Active Management Technology (AMT) | Yes |
| Intel® Standard Manageability (ISM) | Yes |
| Intel® Remote Platform Erase (RPE) | Yes |
| Intel® One-Click Recovery | Yes |
| Intel® Hardware Shield Eligibility | Yes |
| Intel® Control-Flow Enforcement Technology | Yes |
| Intel® Total Memory Encryption - Multi Key | Yes |
| Intel® AES New Instructions | Yes |
| Secure Key | Yes |
| Intel® Trusted Execution Technology | Yes |
| Execute Disable Bit | Yes |
| Intel® OS Guard | Yes |
| Intel® Boot Guard | Yes |
| Mode-based Execute Control (MBEC) | Yes |
| Intel® Stable IT Platform Program (SIPP) | Yes |
| Intel® Virtualization Technology with Redirect Protection (VT-rp) | Yes |
| Intel® Virtualization Technology (VT-x) | Yes |
| Intel® Virtualization Technology for Directed I/O (VT-d) | Yes |
| Intel® VT-x with Extended Page Tables (EPT) | Yes |
Highlights dieses Produkts
Öne çıkan özellikler — İşlemci: Ultra 9, Socket Tipi: Intel 1851P.
1.000 ₺ Üzeri Ücretsiz Kargo — 1.000 ₺ altında kargo alıcı ödemeli. 1998'den bu yana Ankara Çankaya'da hizmet veren Altunakar Bilgisayar güvencesiyle.
| Prozessor | Ultra 9 |
|---|---|
| Socket Tipi | Intel 1851P |
| Dahili Grafik | Var |
| Fan | Keine |
Bewertungen
Für dieses Produkt gibt es noch keine freigegebene Bewertung. Schreiben Sie die erste!
Bewertung schreiben
Fragen & Antworten
Zu diesem Produkt wurde noch keine Frage gestellt. Fragen Sie einfach — unser technisches Team antwortet.
Frage zum Produkt stellen
Ähnliche Produkte
Nur noch 2
AMD RYZEN 7 7700X3D 4.50GHz 104MB AM5 (105W) Radeon VGA TRAY [FAN YOK]
2 Stk. auf Lager
inkl. MwSt.₺20.427,92
auf Lager
Intel Raptor Lake i7-14700KF 3.4GHz 1700P 33MB NoVGA Tray 125W FAN YOK
5 Stk. auf Lager
inkl. MwSt.₺21.416,37
Nur noch 3
Intel Raptor Lake Refresh i7-14700K 3.4GHz 1700P 33MB UHD Tray 125W FAN YOK
3 Stk. auf Lager
inkl. MwSt.₺22.734,30
Nur noch 2
AMD RYZEN 9 9950X3D2 Dual Edition 4.3GHz 208MB AM5 (200W) VGA Var Tray [Fan Yok]
2 Stk. auf Lager
inkl. MwSt.₺58.318,41