Zum Zoomen darüberfahren
1/2
Wir haben ein Ladengeschäft in Ankara
Seit 1998 in Çankaya — Sie können das Produkt ansehen und persönlich abholen.
Aziziye Mah. Hava Sokak No: 30/A, Çankaya / Ankara
Şu an kapalı · bugün 10:00'de açılıyor
Mo-Fr 09:00-18:00 · Sa 10:00-16:00 · Sonntag geschlossen
Mo-Fr 09:00-18:00 · Sa 10:00-16:00 · Sonntag geschlossen
Autorisierter technischer Service — Einrichtung, Datenübertragung und Kundendienst unter einem Dach.
Netzwerk HUAWEI
Huawei eKit S220S-8P4J 8*10/100/1000BASE-T 4*2.5GE SFP 128W Poe+ Switch
ARTIKELNR.
48745
₺10.976,93
inkl. MwSt.
Auf Lager — 5 Stk. verfügbar
Son 5 adet kaldı — tükenmeden sipariş verin!
Voraussichtliche Lieferung: 22 Sep — 24 Sep
Ihre Bestellung Pazartesi wird dem Versanddienst übergeben (Annahmeschluss 16:00).
Kostenloser VersandVersandkostenfrei bei diesem Artikel
2 Jahre GarantieAltunakar Garantie
Sicher einkaufenIhre Angaben sind geschützt
Einfache RückgabeInnerhalb von 14 Tagen — Bedingungen
Bei wem kaufen Sie ein?
Google-Bewertung 4,8 / 5
119 Bewertungen — auf Google Maps lesen
ETBIS-registrierte E-Commerce-Website
Registriernr. 5817458915 — beim Handelsministerium überprüfen
Ladengeschäft, geöffnet seit 1998
Hava Sk. Nr. 30/A, Çankaya / Ankara — Sie können Ihre Bestellung vor Ort abholen
Autorisierter Händler und Partnerschaften
Sehen Sie unsere Zertifikate von ESET, Kaspersky, HP und TP-Link
Altunakar Bilgisayar İnşaat San. ve Tic. Ltd. Şti. · MERSİS 0067004649600013 · Vergi No 0670046496
Firmen- / Großeinkauf
Rufen Sie uns für Sonderpreise und ein Angebot mit Rechnung bei Mengenkäufen an.
Produktinformationen
KategorieNetzwerk
Artikelnr.48745
Lagerbestand5 verfügbar
VersandVersandkostenfrei bei diesem Artikel
Garantie2 Jahre Garantie
| Certification | EMC certification Safety certification Manufacturing certification |
| Chassis material | Metal |
| Static power consumption [W] | 13.93 |
| Dimensions without packaging (H x W x D) [mm(in.)] | Basic dimensions (excluding the parts protruding from the body): 43.6 mm x 320 mm x 210 mm (1.72 in. x 12.60 in. x 8.27 in.) Maximum dimensions (the depth is the distance from ports on the front panel to the parts protruding from the rear panel): 43.6 mm x 320 mm x 217 mm (1.72 in. x 12.60 in. x 8.54 in.) |
| Dimensions with packaging (H x W x D) [mm(in.)] | 91.0 mm x 465.0 mm x 355.0 mm (3.58 in. x 18.31 in. x 13.98 in.) |
| Chassis height [U] | 1 |
| Installation type | Rack mounting,Desk mounting,Wall mounting |
| Weight without packaging [kg(lb)] | 2.53 kg (5.58 lb) |
| Weight with packaging [kg(lb)] | 3.43 kg (7.56 lb) |
| Typical power consumption [W] | 22.73 |
| Typical heat dissipation [BTU/hour] | 77.56 |
| Maximum power consumption [W] | - Without PoE: 23.23 W - Full PoE load: 161.56 W (PoE: 128 W) |
| Maximum heat dissipation [BTU/hour] | - Without PoE: 79.26 - Full PoE load: 551.26 |
| MTBF [years] | 83.83 |
| MTTR [hours] | 2 |
| Availability | > 0.99999 |
| Maximum number of physical ports on the entire device | 12 |
| Maximum number of 2.5GE ports | 4 |
| Maximum number of GE ports | 12.Oca |
| Maximum number of FE ports | 12 |
| Long-term operating temperature [°C(°F)] | –5°C to +40°C (41°F to 104°F) at an altitude of 0-1800 m (0-5905.44 ft.) |
| Restriction on the operating temperature variation rate [°C(°F)] | When the altitude is 1800-5000 m (5906-16404 ft.), the highest operating temperature reduces by 1°C (1.8°F) every time the altitude increases by 220 m (722 ft.). Devices cannot start when the temperature is lower than 0°C (32°F). |
| Storage temperature [°C(°F)] | –40°C to +70°C (–40°F to +158°F) |
| Long-term operating relative humidity [RH] | 5% RH to 95% RH (non-condensing) |
| Long-term operating altitude [m(ft.)] | 0–5000 m (0–16404 ft.) |
| Storage altitude [m(ft.)] | 0-5000 m (0-16404 ft.) |
| Power supply mode | AC built-in |
| Rated input voltage [V] | AC input: 100–240 V AC; 50/60 Hz |
| Input voltage range [V] | AC input: 90 V AC to 300 V AC; 47 Hz to 63 Hz |
| Maximum input current [A] | 3:00 ÖÖ |
| Power supply surge protection [kV] | Differential mode: ±6 kV; common mode: ±6 kV |
| Ingress protection level (dustproof/waterproof) | IP20 |
| Heat dissipation mode | Natural heat dissipation |
| PoE | Supported |
| 100% power consumption [W] | 23 |
| Maximum PoE power consumption [W] | 12:00 ÖÖ |
| PoE+ power interfaces | 8 |
| Full load PoE power consumption 30W (802.3at) | 4 |
| Full load PoE power consumption 15.4W (802.3af) | 8 |
Highlights dieses Produkts
Öne çıkan özellikler — Port Sayısı: 8 Port, PoE Desteği: Var.
1.000 ₺ Üzeri Ücretsiz Kargo — 1.000 ₺ altında kargo alıcı ödemeli. 1998'den bu yana Ankara Çankaya'da hizmet veren Altunakar Bilgisayar güvencesiyle.
| Port Sayısı | 8 Port |
|---|---|
| Port Hızı | 10/100/1000 Mbps |
| PoE Port Sayısı | 8 |
| PoE Desteği | Var |
| PoE Güç | 128W |
| SFP Port Sayısı | +4 |
| Form Factor | Desktop |
| Yönetim | Yönetilebilir |
| Up-Link Port | Keine |
Bewertungen
Für dieses Produkt gibt es noch keine freigegebene Bewertung. Schreiben Sie die erste!
Bewertung schreiben
Fragen & Antworten
Zu diesem Produkt wurde noch keine Frage gestellt. Fragen Sie einfach — unser technisches Team antwortet.
Frage zum Produkt stellen
Ähnliche Produkte
auf Lager
Hikvision DS-3E1510P-EI/M-8P2F 8Port Gigabit 2xSfp Yönetilebilir Poe 80W Switch
10 Stk. auf Lager
inkl. MwSt.₺3.492,86
auf Lager
Hikvision DS-3E1510P-EI/M 8Port Gigabit Yönetilebilir Poe 60W Switch
20 Stk. auf Lager
inkl. MwSt.₺3.031,24
auf Lager
Hikvision DS-3E1318P-EI/M 16Port 10/100 1xGBit Combo Yönetilebilir Poe 130W Swit
20 Stk. auf Lager
inkl. MwSt.₺6.392,59
auf Lager
Hikvision DS-3E1326P-EI/M 24Port 10/100 1xGgbit Combo Yönetilebilir Poe 230W Sw
20 Stk. auf Lager
inkl. MwSt.₺7.578,10
Son Görüntülenen Ürünler
auf Lager
PowerBoost PB-A5065B 650W 80+ Bronze USB 3.0 Mesh 4*12cm ARGB Fan Mid-T ATX Kasa
5 Stk. auf Lager
Kostenlose Montage
inkl. MwSt.₺4.744,55
Ausverkauft
Kingston 1.92TB Enterprise DC600M 2.5" SATA 3.0 SSD (SEDC600M/1920G)
Nicht auf Lager
Vorinstalliert geliefert